焼結含油軸受 材料
焼結含油軸受 材質代表特性
材料記号 | 成分 | 密度 (x103kg/m3) |
含油率 (vol%) |
圧環強さ (MPa) |
許容PV値 MPa・ m/min |
特長・使用例・その他 | 該当規格(参考) ISO5755:2012 JISZ2550:2016 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
推奨材 | BCF | Fe-Cu-Sn-(C)系 | 5.8〜6.6 | 18以上 | 200以上 | 150 | 耐摩耗性が良く、銅系と同等の摺動特性 | ―― |
YBF | Fe-Cu-Sn-Zn-(C)系 | 5.8〜6.6 | 18以上 | 160以上 | 125 | 耐食性が良く、低摩擦、小型軸受に向く | ―― | |
VAB | Fe-Cu-Sn-Zn-(C)系 | 5.3〜6.1 | 23以上 | 160以上 | 125 | 各種光学ディスクドライブ用スピンドルモータ (CD、DVD、ブルーレイ 等) LBP用ポリゴンミラースキャナモータ、 DLP用カラーホイールモータ |
―― | |
ASO | Fe-Cu-Sn-Zn-(C)系 | 5.7〜6.5 | 18以上 | 200以上 | 150 | 汎用鉄銅系軸受(家電、自動車、事務機等) | ―― | |
LPP | Fe-Cu-Sn-Zn系 | 5.8〜6.6 | 18以上 | 160以上 | 125 | ファンモータ | ―― | |
CLB | Fe-Cu-Sn-(C)系 | 5.5〜6.3 | 24以上 | 150以上 | 125 | 高含油率、ファンモータ、ハプティクスデバイス | ―― | |
LFP | Cu-Sn系 | 6.8〜7.8 | 12以上 | 100以上 | 60 | 低ロス、低電流値用、ファンモータ | ―― | |
SLF | Fe-Cu-Zn系 | 6.7〜7.7 | 12以上 | 100以上 | 60 | 低ロス、低電流値用(LFPの改良)、 ファンモータ(静音タイプ) |
―― | |
HSP | Fe-Cu-Sn-(C)系 | 6.0〜6.8 | 18以上 | 150以上 | 150 | 高速回転に適する | ―― | |
SIM | Fe-Cu-Sn-Zn-(C)系 | 5.8〜6.8 | 18以上 | 150以上 | 150 | 小型軸受に向く、振動モータ、 小径ステッピングモータ | ―― | |
DMP | Cu-Sn-P-C系 | 7.0〜7.6 | 6以上 | 180以上 | 185 | 低速・高荷重用に適する | ―― | |
HDP | Fe-Cu-Sn-P-C系 | 5.9〜6.7 | 15以上 | 200以上 | 210 | 高荷重用に適する(DMPの改良)、耐振動、 ワイパー、ETC、EGR等 | ―― | |
銅系 | PCA01 | Cu-Sn系 | 6.4〜7.2 | 18以上 | 150以上 | 100 | 汎用銅系軸受(家電、自動車、事務機等) | C-T10 |
PCA02 | Cu-Sn-C系 | 6.2〜7.0 | 18以上 | 150以上 | 100 | 汎用銅系軸受 | C-T10G | |
PCA04 | Cu-Sn-C系 | 6.2〜7.0 | 12以上 | 50以上 | 100 | ワイパーモータ、マイクロモータ | C-T10G | |
PCC01 | Cu-Sn系 | 6.4〜7.2 | 18以上 | 160以上 | 125 | ウォッシャモータ、ギヤドモータ、 スタータモータ | C-T10 | |
PCF00 | Cu-Sn系 | 6.4〜7.2 | 18以上 | 150以上 | 125 | マイクロモータ、音響用機器、エアコン | C-T10 | |
PCG03 | Cu-Sn-P-C系 | 7.0〜7.6 | 6以上 | 180以上 | 185 | 低速高荷重軸受(DMPと同一) | ―― | |
鉄系 | PIA01 | Fe系 | 5.6〜6.4 | 18以上 | 170以上 | 60 | ワイパーモータ、小型モータ | F-00 |
PIB01 | Fe-Cu系 | 5.6〜6.4 | 18以上 | 200以上 | 75 | 汎用鉄系軸受(家電、自動車、事務機等) | F-00C2 | |
PIB20 | Fe-Cu系 | 5.6〜6.5 | 18以上 | 150以上 | 125 | 換気扇、扇風機、ブロワーモータ | F-03C22 | |
PIB21 | Fe-Cu-C系 | 5.6〜6.5 | 18以上 | 150以上 | 125 | パワーウィンドー、ワイパーモータ | F-03C22G | |
PIC01 | Fe-C系 | 5.6〜6.4 | 18以上 | 200以上 | 75 | 事務機 | ―― | |
PID01 | Fe-Cu-C系 | 5.6〜6.4 | 18以上 | 280以上 | 125 | 事務機、ドアヒンジ用ブッシュ | ―― | |
PID02 | Fe-Cu-C系 | 5.4〜6.4 | 18以上 | 200以上 | 125 | ギヤドモータ、洗濯機 | ―― | |
PIG01 | Fe-Cu-Sn-C系 | 5.4〜6.4 | 18以上 | 200以上 | 125 | 洗濯機、乾燥機、脱水機、扇風機用モータ | ―― |
※含浸油により使用温度範囲、耐摩耗性、電流ロス等、軸受特性が変化しますので別途ご相談ください。